head songkla satun


  

22/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566

336871617 876812800049787 1069484700167165702 n

333964265 205561735456198 6251820184381642561 n

334596155 163121233274026 1716602760230989551 n

334837435 9412324218777725 4459755119187076891 n

333972252 602504105122129 641264932948559615 n

334060377 513306714340936 3333398824018451812 n

333984998 610790037117239 5102530768421537364 n

337309349 746418816930849 200999353424503784 n

334455874 610469987599567 2269572928352784922 n

336873127 208909638412045 6297424703105478741 n

333145376 929476778190784 5202226517375582406 n



โรงเรียนสทิงพระวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  90190 โทร. 074-397160 
Email : stpschool@windowslive.com Facebook : โรงเรียน สทิงพระวิทยา Sathingprawittaya
Copyright 2018 Satingphrawittaya School All rights reserved.

Publish modules to the "offcanvs" position.