head songkla satun


  

รายงานสรุปผลการดำเนินงานใช้ระบบ MIS SCHOOL

การสแกนเข้า    
สิงหาคม สแกนเข้าคิดเป็น% ไม่สแกนคิดเป็น%
16 91.67 8.33
19 84.56 15.44
20 90.56 9.44
21 92.11 7.89
22 92.67 7.33
23 92.78 7.22
26 91.22 8.78
27 89.44 10.56
28 89.56 10.44
29 92.11 7.89
30 77.56 22.44
กันยายน สแกนเข้าคิดเป็น% ไม่สแกนคิดเป็น%
2 90.44 9.56
3 94.67 5.33
4 95.11 4.89
5 94 6
6 93 7
9 92.57 7.33
10 92.56 7.44
11 92 8
12 92.78 7.32
13 93.44 6.56
14 90.89 9.11
17 51.33 48.6
18 35.56 64.44
19 45.11 54.89
20 29.78 70.22

การสแกนออก

สิงหาคม สแกนออกคิดเป็น% ไม่สแกนคิดเป็น%
16 86.11 13.89
19 81 19
20 90.78 9.22
21 91.44 8.56
22 92.67 7.33
23 92.67 7.33
26 85.44 14.56
27 89.44 10.56
28 91.22 8.78
29 88.77 11.22
30 69.78 30.22
กันยายน สแกนออกคิดเป็น% ไม่สแกนคิดเป็น%
2 91.89 8.11
3 93.67 6.33
4 93.89 6.11
5 93.22 6.78
6 78.56 12.44
9 92.56 7.44
10 92.56 7.44
11 91.44 8.56
12 91.44 8.56
13 83.56 16.44
14 87.78 12.22
17 6.56 93.44
18 20.33 79.67
19 12.78 87.22
20 9.67 90.33



โรงเรียนสทิงพระวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  90190 โทร. 074-397160 
Email : stpschool@windowslive.com Facebook : โรงเรียน สทิงพระวิทยา Sathingprawittaya
Copyright 2018 Satingphrawittaya School All rights reserved.

Publish modules to the "offcanvs" position.